كروت الاختبار
أرقام رسمية من دوكس Tap. تشتغل في وضع الساندبوكس فقط ومش بيتخصم منها أي مبلغ.
المهم تفهمهرقم الكرت بيحدد وسيلة الدفع والعلامة (مدى، فيزا…)، لكن تاريخ الانتهاء هو اللي بيحدد نتيجة العملية. نفس كرت مدى ينجح بـ
01/39 ويترفض بـ 05/22.كروت مدى والكروت الائتمانية
| العلامة | رقم الكرت | 3D Secure | CVV | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|
| مدى (mada) | مسجّل | 100 | الأهم للسوق السعودي — بتعدّي على شاشة 3DS | |
| مدى (mada) | غير مسجّل | 100 | مدى بدون 3DS | |
| Visa | مسجّل | 100 | — | |
| Visa | غير مسجّل | 100 | من غير خطوة 3DS | |
| Visa | مسجّل | 100 | — | |
| Visa | مسجّل | 100 | — | |
| Visa | مسجّل | 100 | — | |
| Mastercard | مسجّل | 100 | — | |
| Mastercard | غير مسجّل | 100 | — | |
| American Express | مسجّل | 1000 | الـ CVV أربع خانات | |
| American Express | غير مسجّل | 1000 | — |
تاريخ الانتهاء يتحكم في النتيجة
| التاريخ | الكود | المعنى |
|---|---|---|
| 01/39 | APPROVED | مقبولة |
| 05/22 | DECLINED | مرفوضة من البنك |
| 04/27 | EXPIRED_CARD | كرت منتهي |
| 08/28 | TIMED_OUT | انتهت المهلة |
| 01/37 | ACQUIRER_SYSTEM_ERROR | عطل في نظام البنك المستحوذ |
| 02/37 | UNSPECIFIED_FAILURE | فشل غير محدّد |
| 05/37 | UNKNOWN | نتيجة غير معروفة |
| 07/30 | APPROVED (OmanNet) | مقبولة — خاص بـ OmanNet |
رمز التحقق (CVV) يتحكم في نتيجة الفحص
| الرمز | الكود | المعنى |
|---|---|---|
| 100 | MATCH | مطابق |
| 101 | NOT_PROCESSED | لم تتم معالجته |
| 102 | NO_MATCH | غير مطابق |
| 1000 | MATCH (Amex) | مطابق — أمريكان إكسبريس |
| 1010 | NOT_PROCESSED (Amex) | لم تتم معالجته — أمريكان إكسبريس |
| 1020 | NO_MATCH (Amex) | غير مطابق — أمريكان إكسبريس |
وسائل الدفع المحلية في باقي دول الخليج
مش مطلوبة للسوق السعودي، بس مفيدة لو المتجر هيتوسّع.
| الوسيلة | الرقم | بيانات إضافية | الانتهاء | النتيجة |
|---|---|---|---|---|
| KNET (الكويت) | PIN 1234 | 09/30 | ناجحة | |
| KNET (الكويت) | PIN 1234 | 09/30 | ناجحة | |
| KNET (الكويت) | PIN 1234 | 05/21 | فاشلة | |
| Benefit (البحرين) | PIN 1234 | 12/27 | ناجحة | |
| Benefit (البحرين) | PIN 1234 | 12/27 | فاشلة | |
| Benefit (البحرين) | PIN 1234 | 12/27 | مرفوضة | |
| NAPS / QPay (قطر) | OTP 1234 | 12/26 | ناجحة | |
| NAPS / QPay (قطر) | OTP 1234 | 10/26 | ناجحة | |
| OmanNet (عُمان) | CVV 844 · OTP 9999 | 01/39 | ناجحة |